Tarifs / Planning de cette location

Date de dernière mise à jour : 11/03/2026

Avril 2026

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3

Mai 2026

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Juin 2026

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Semaine 08/04 au 15/04 1100 €
Semaine 15/04 au 22/04 1100 €
Semaine 22/04 au 29/04 1100 €
Semaine 29/04 au 06/05 1100 €
Semaine 11/04 au 18/04 1400 €
Semaine 18/04 au 25/04 1400 €
Semaine 25/04 au 02/05 1400 €
Semaine 29/04 au 06/05 1100 €
Semaine 06/05 au 13/05 1100 €
Semaine 13/05 au 20/05 1100 €
Semaine 20/05 au 27/05 1100 €
Semaine 27/05 au 03/06 1100 €
Semaine 25/04 au 02/05 1400 €
Semaine 02/05 au 09/05 1400 €
Semaine 09/05 au 16/05 1400 €
Semaine 16/05 au 23/05 1400 €
Semaine 23/05 au 30/05 1400 €
Semaine 30/05 au 06/06 1400 €
Semaine 27/05 au 03/06 1100 €
Semaine 03/06 au 10/06 1100 €
Semaine 10/06 au 17/06 1100 €
Semaine 17/06 au 24/06 1100 €
Semaine 24/06 au 01/07 1100 €
Semaine 30/05 au 06/06 1400 €
Semaine 06/06 au 13/06 1300 €
Semaine 13/06 au 20/06 1300 €
Semaine 20/06 au 27/06 1300 €
Semaine 27/06 au 04/07 1300 €

La location est libre

La location est réservée

Semaine spéciale,
contacter le propriétaire

Heure de départ en fin de séjour : 09h00

Heure d'arrivée en début de séjour : 17h00

Pourcentage d'acompte ou d'arrhes : 30%

Caution / Dépôt de garantie : 600 €

Location du dimanche au dimanche : Oui certaines semaines

Montant des charges : Incluses

Assurance annulation
Un service de Chalet-Montagne.com