Tarifs / Planning de cette location

Date de dernière mise à jour : 08/07/2025

Juillet 2025

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3

Août 2025

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Septembre 2025

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Semaine 19/07 au 26/07 3500 €
Semaine 20/07 au 27/07 3500 €
Semaine 26/07 au 02/08 3500 €
Semaine 27/07 au 03/08 3500 €
Semaine 26/07 au 02/08 3500 €
Semaine 27/07 au 03/08 3500 €
Semaine 02/08 au 09/08 3500 €
Semaine 03/08 au 10/08 3500 €
Semaine 17/08 au 24/08 2900 €
Semaine 23/08 au 30/08 2800 €
Semaine 24/08 au 31/08 2900 €
Semaine 30/08 au 06/09 2800 €
Semaine 31/08 au 07/09 2900 €
Semaine 30/08 au 06/09 2800 €
Semaine 31/08 au 07/09 2900 €
Semaine 01/09 au 08/09 2500 €
Semaine 08/09 au 15/09 2500 €
Semaine 15/09 au 22/09 2500 €
Semaine 22/09 au 29/09 2500 €
Semaine 29/09 au 06/10 2500 €
Semaine 06/09 au 13/09 2800 €
Semaine 07/09 au 14/09 2500 €
Semaine 13/09 au 20/09 2800 €
Semaine 14/09 au 21/09 2500 €
Semaine 20/09 au 27/09 2800 €
Semaine 21/09 au 28/09 2900 €
Semaine 27/09 au 04/10 2800 €
Semaine 28/09 au 05/10 2900 €

La location est libre

La location est réservée

Semaine spéciale,
contacter le propriétaire

Heure de départ en fin de séjour : 09h30

Heure d'arrivée en début de séjour : 17h00

Pourcentage d'acompte ou d'arrhes : 30%

Caution / Dépôt de garantie : 2000 €

Location du dimanche au dimanche : Oui

Montant des charges : Incluses

Assurance annulation
Un service de Chalet-Montagne.com